Phế liệu hợp kim
Xỉ thiếc hàn,bã chì hàn,bã thiếc
Phế liệu thép gió
Cung cấp tiện,phay CNC cũ đẹp
TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 21
- Lượt truy cập: 75336
- Số trang xem: 83289
- Tổng số danh mục: 17
- Tổng số sản phẩm: 10
Bạn đang ở: Trang chủ » Danh mục » Phế liệu taro thép gió,Tap thép gió,mũi khoan tâm
Phế liệu taro thép gió,Tap thép gió,mũi khoan tâm
Danh mục đang cập nhật
HỖ TRỢ ONLINE
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 55.900 | 55.900 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17,464.91 | 18,194.39 |
CAD | 17,793.95 | 18,537.17 |
CHF | 25,425.97 | 26,487.96 |
CNY | 3,500.00 | 3,646.74 |
DKK | _ | 3,846.79 |
EUR | 27,238.09 | 28,661.04 |
GBP | 30,881.29 | 32,171.14 |
HKD | 2,902.19 | 3,023.41 |
INR | _ | 327.93 |
JPY | 216.23 | 227.53 |
KRW | 18.12 | 22.07 |
KWD | _ | 79,089.76 |
MYR | _ | 5,786.15 |
NOK | _ | 2,802.70 |
RUB | _ | 347.80 |
SAR | _ | 6,378.42 |
SEK | _ | 2,849.66 |
SGD | 17,014.75 | 17,725.42 |
THB | 681.30 | 785.44 |
USD | 22,955.00 | 23,165.00 |
Nguồn Vietcombank